Publicatii de Casatorie
In conformitate cu art 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la aceste casatorii, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.
Publicatii din anul 2025
Nr crt | Data afişării | DOMNUL | DOAMNA / DOMNISOARA | ||||||||
Nume | Prenume | Varsta | Localitate Domiciliu | Judet | Nume | Prenume | Varsta | Localitate Domiciliu | Judet | ||
1 | 01.01.25 | REDIU | VALENTIN-GABRIEL | 35 | BUCUREȘTI | SECTOR 5 | CHIRIGIU | SIMONA-MARIA | 29 | MIHAI-BRAVU | GIURGIU |
2 | 26.02.25 | PROFIR | IULIAN-EREMIA | 42 | UZUNU | GIURGIU | AVRĂMUȚĂ | DANIELA | 39 | BUCUREȘTI | SECTOR 5 |
3 | 19.03.25 | MICU | GABRIEL-PETRONEL-GHEORGHIȚĂ | 23 | HULUBEȘTI | GIURGIU | PISICĂ | ANA-MARIA-IONELA | 21 | BRAGADIRU | ILFOV |
4 | 24.04.2025 | MARIN | MARIUS-MARINEL | 31 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | TUDORACHE | ELENA-LILIANA | 37 | ADUNAȚII-COPĂCENI | GIURGIU |
5 | 24.04.2025 | RUSU | AUREL-NICUȘOR | 27 | ADUNAȚII-COPĂCENI | GIURGIU | VLAD | GEORGIANA | 28 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
6 | 30.04.2025 | STANCIU | SORIN | 30 | UZUNU | GIURGIU | BĂLĂCEANU | GINA-MĂDĂLINA | 32 | PIATRA | TELEORMAN |
7 | 30.04.2025 | BOGDAN | FLORIN-GHEORGHE | 35 | HULUBEȘTI | GIURGIU | BERCU | ELENA | 35 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
8 | 06.05.2025 | STOIAN | GEORGE-GABRIEL | 28 | HULUBEȘTI | GIURGIU | SÎRBU | GEORGIANA-ALINA | 22 | MIHAI BRAVU | GIURGIU |
9 | 20.05.2025 | DĂIȚEANU | SORIN | 38 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | STAN | MARINELA | 27 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
10 | 20.05.2025 | ROTARU | SAVA-IONUȚ | 26 | HULUBEȘTI | GIURGIU | DĂRĂȘTEANU | ANDREEA | 26 | BUCUREȘTI | SECTOR 5 |
11 | 27.05.2025 | STAN | COSTEL | 52 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | TROCAN | CRISTINA | 51 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
12 | 11.06.2025 | IONIȚĂ | GEORGE-ROBERTINO | 45 | BUCUREȘTI | SECTOR 2 | NEAȚU | ANA-MARIA | 44 | BUCUREȘTI | SECTOR 1 |
13 | 01.07.2025 | ROȘU | LUCIAN-IONUȚ | 23 | UZUNU | GIURGIU | IANCU | ALEXANDRA-ELENA | 21 | GIURGIU | GIURGIU |
14 | 08.07.2025 | COJOCEA | PETRICĂ-MARIAN | 29 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU | VASILE | MIRELA-NICOLETA | 23 | PUTINEIU | GIURGIU |
15 | 21.07.2025 | DIN | MARIAN-NICOLAE | 34 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | ALEXE | MARIANA | 36 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
16 | 22.07.2025 | VOINICIUC | CONSTANTIN | 31 | BOTOȘANI | BOTOȘANI | MĂRCOIANU | INGRID | 32 | BUCUREȘTI | SECTOR 4 |
17 | 24.07.2025 | MIHAI | MĂDĂLIN | 31 | CRÂNGURI | GIURGIU | POSTELNICU | IRINA-ANDREEA | 25 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
18 | 28.07.2025 | SANDU | MIHAI | 36 | BUCUREȘTI | SECTOR 3 | OBREJA | BEATRICE-CLAUDIA | 25 | BUCUREȘTI | SECTOR 3 |
19 |
04.08.2025 |
ION |
GEORGE |
49 | MOVILA | IALOMITA | ANTON | MARIANA | 49 | ADUNAȚII-COPĂCENI | GIURGIU |
20
21
22 23
24 25 26
27 |
04.08.2025
06.08.2025
08.08.2025 21.08.2025
21.08.2025 08.09.2025 08.09.2025
09.09.2025 |
COJOCARU
STOICA
DRANCĂ ȘTEFAN
DĂRĂȘTEANU COJOCARU POTCOVEANU
ENACHE |
IONEL-MIHAI
MARIUS-ANDREI
ALEXANDRU IONEL
MARIAN IONUȚ-PETRIȘOR CAROL-CONSTANTIN LUCIAN-GABRIEL |
30
27
33 34
38 23 39
30 |
UZUNU
UZUNU
HULUBEȘTI UZUNU
CĂLUGĂRENI UZUNU BUCUREȘTI
HULUBEȘTI |
GIURGIU
GIURGIU
GIURGIU GIURGIU
GIURGIU GIURGIU SECTOR 4
GIURGIU |
DAPCEA
VOICU
MIRCEA ȘTEFAN
ENACHE CRAIU ONISEI
BARBU |
LAURENȚIA-ANDREEA ADINA-FLORIANA
LILIANA PETRUȚA-ALEXANDRA FLORENTINA-RODICA ELENA-DIANA ANCUȚA-ELENA
IULIANA |
29
22
35 29
37 22 49
37 |
GIURGIU
UZUNU
HULUBEȘTI UZUNU
VARLAAM TECHIRGHIOL CHITILA
CRUCEA DE PIATRĂ |
GIURGIU
GIURGIU
GIURGIU GIURGIU
GIURGIU CONSTANȚA ILFOV
GIURGIU |
Publicatii din anul 2024
Nr crt | Data afişării | DOMNUL | DOAMNA / DOMNISOARA | ||||||||
Nume | Prenume | Varsta | Localitate Domiciliu | Judet | Nume | Prenume | Varsta | Localitate Domiciliu | Judet | ||
1 | 12.01.24 | MANEA | FLORIN | 43 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | STELIAN | ANA-MARIA-SORINA | 32 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
2 | 19.02.24 | TOMA | IOAN | 24 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU | CEPOI | NICOLETA-LĂCRĂMIOARA | 22 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU |
3 | 21.02.24 | FLOREA | ALEXANDRU-GEORGE | 25 | UZUNU | GIURGIU | MORARU | MARIA-DENISA | 23 | UZUNU | GIURGIU |
4 | 08.03.24 | ȚUNGUNĂ | GILBERT | 23 | BRAGADIRU | ILFOV | OPRIȘAN | NICOLETA-DENISA | 23 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
5 | 01.05.24 | BURLACU | ȘTEFAN-ADRIAN | 28 | FALAȘTOACA | GIURGIU | DRĂGOI | PATRICIA-VALENTINA | 24 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
6 | 01.05.24 | NIDELEA | LUCIAN | 29 | UZUNU | GIURGIU | MUȘAT | PAULA | 35 | BUCUREȘTI | SECTOR 4 |
7 | 01.05.24 | BOGDAN | ALIN-IONUȚ | 21 | HULUBEȘTI | GIURGIU | MORARU | SORINA-FLORINA | 18 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
8 | 08.05.24 | JALBĂ | FLORIN | 47 | BUCUREȘTI | SECTOR 4 | STĂLINESCU | ANDREEA-CRISTINA | 36 | BUCUREȘTI | SECTOR 5 |
9 | 08.05.24 | DĂRĂMUȘ | COSTEL-PETRIȘOR | 40 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | DOBRE | GABRIELA-MARINELA | 35 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
10 | 22.05.24 | STOICA | IONUȚ-LUCIAN | 29 | BUCUREȘTI | SECTOR 5 | UZUNEANU | NICOLETA-CLAUDIA | 22 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
11 | 29.05.24 | CUNĂ | LAURENȚIU-GABRIEL | 29 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU | OPREA | SILVIA-PETRONELA | 27 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
12 | 29.05.24 | AVRAM | COSMIN-IULIAN | 36 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | ANTON | IONELA | 40 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
13 | 05.06.24 | CÎRSTOIU | COSTINEL | 28 | N. BĂLCESCU | CĂLĂRAȘI | ROȘU | IULIANA | 28 | BUCUREȘTI | SECTOR 4 |
14 | 12.06.24 | OANCĂ | FLORIN | 49 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | PASCAN | IONELA-FĂNICA | 45 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
15 | 26.06.24 | STAN | NICOLAE | 30 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | PARASCHIV | GEORGIANA-RALUCA | 26 | CRÂNGURI | GIURGIU |
16 | 03.07.24 | STĂNESCU | MARIUS-ALIN | 27 | UZUNU | GIURGIU | COJOCARU | FLORENTINA | 22 | UZUNU | GIURGIU |
17 | 10.07.24 | DRAGOMIR | OVIDIU-VALENTIN | 49 | HULUBEȘTI | GIURGIU | CHIRICĂ | SILVICA | 47 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
18 | 10.07.24 | BÂRNESCU | MARIAN-ADRIAN | 28 | UZUNU | GIURGIU | ENE | ALEXANDRA-ADRIANA | 24 | JILAVA | ILFOV |
19 | 17.07.24 | STANCIU | MARIUS-CRISTIAN | 37 | UZUNU | GIURGIU | TĂNASE | IONELA-MĂDĂLINA | 24 | UZUNU | GIURGIU |
20 | 17.07.24 | ALEXE | IONUȚ-MIHĂIȚĂ | 27 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | TUDORACHE | DIANA-MIHAELA | 31 | RĂCARI | DÂMBOVIȚA |
21 | 24.07.24 | MATEI | IULIAN-ADRIAN | 24 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | BADEA | NICOLETA-ALEXANDRA-G | 22 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
22 | 31.07.24 | NICA | CONSTANTIN | 37 | UZUNU | GIURGIU | VĂDUVA | RALUCA | 33 | UZUNU | GIURGIU |
23 | 21.08.24 | DADILOVEANU | GEORGE-MARIAN | 29 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU | POPA | CAMELIA-MIHAELA | 24 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
24 | 21.08.24 | DĂRĂȘTEANU | PETRICĂ-DANIEL | 30 | BUCUREȘTI | SECTOR 5 | DRĂGOI | ADINA-LOUISA | 23 | BUCUREȘTI | SECTOR 5 |
25 | 04.09.24 | PANTEA | RADU-ANDREI | 20 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | STOIA | GEORGIANA-MARIANA | 27 | BUCUREȘTI | SECTOR 3 |
26 | 05.09.24 | DIMA | EUGEN-BOGDAN | 39 | HULUBEȘTI | GIURGIU | MIHAI | ROXANA-ELISABETA | 37 | MIRCEA VODĂ | CONSTANȚA |
27 | 11.09.24 | GHIOLDUȘ | ADRIAN-IULIAN | 37 | HULUBEȘTI | GIURGIU | RIZEA | ANA-MARIA-EMILIA | 26 | STOENEȘTI | GIURGIU |
28 | 13.09.24 | PARASCHIV | ȘTEFAN | 50 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | ȘUȚĂ | GEORGETA | 62 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
29 | 18.09.24 | JALBĂ | IONUȚ-DANIEL | 27 | UZUNU | GIURGIU | ANTON | GEANINA-LORENA | 21 | MIHAI-BRAVU | GIURGIU |
30 | 27.09.24 | GÂTMAN | GHEORGHE | 69 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | GANEA | CORNELIA | 68 | SÂNPETRU GERMAN | ARAD |
31 | 10.10.24 | DUMITRIU | MARIUS | 26 | HULUBEȘTI | GIURGIU | BARBU | CHATHERYN-TATIANA | 28 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
32 | 15.10.24 | MARIN | GHEORGHE-IONUȚ | 29 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | IFRIM | DANIELA | 20 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
33 | 16.10.24 | NICA | MARIAN | 44 | UZUNU | GIURGIU | RĂDUCANU | OLGUȚA | 41 | UZUNU | GIURGIU |
Publicatii din anul 2023
Data | Nume | Prenume | Varsta | Domiciliu | Nume | Prenume | Varsta | Domiciliu | |||
Localitate | Judet | Localitate | Judet | ||||||||
1 | 25.01.23 | VOINEA | ADRIAN | 57 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | ARGEȘANU | MIOARA | 53 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
2 | 07.02.23 | CIUFU | GOGU | 45 | HULUBEȘTI | GIURGIU | PĂUN | FLORENTINA | 40 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
3 | 11.04.23 | PANTAZE | FLORIN-DENIS | 25 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | DOBRA | MELISA-MARIA | 24 | SCUNDU | VÂLCEA |
4 | 12.04.23 | POPESCU | IONUȚ-ARON | 27 | BUCUREȘTI | SECTOR 4 | ILIUȚĂ | GABRIELA-NICOLETA | 30 | BUCUREȘTI | SECTOR 4 |
5 | 19.04.23 | GHERGU | DANIEL-PETRIȘOR | 24 | POSEȘTI | PRAHOVA | PARPALEA | CLAUDIA-MARINELA | 22 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
6 | 25.05.23 | CULCUȘICĂ | GEORGE-CĂTĂLIN | 29 | HULUBEȘTI | GIURGIU | DRAGNE | ADRIANA-MĂDĂLINA | 25 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
7 | 10.05.23 | OPREA | VALENTIN-CRISTIAN | 24 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | PROFIR | ANTONIA-ANDREEA | 20 | CORBEANCA | ILFOV |
8 | 17.05.23 | FLAUGIU | GEORGE-IULIAN | 23 | HULUBEȘTI | GIURGIU | BRĂDIȘ | ELENA-FLORENTINA | 19 | IANCULEȘTI | GIURGIU |
9 | 18.05.23 | PANĂ | CĂTĂLIN-ROBERTO | 26 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | OSMAN | VERONICA-GIORGIANA | 28 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
10 | 28.06.23 | PISICĂ | CONSTANTIN-CĂTĂLIN | 40 | UZUNU | GIURGIU | DUȚĂ | IIRINA-FLORENTINA | 34 | UZUNU | GIURGIU |
11 | 05.07.23 | CHIVU | GEORGE | 36 | HULUBEȘTI | GIURGIU | BALAHURA | NICOLETA-ADRIANA | 36 | ORĂȘTIE | HUNEDOARA |
12 | 05.07.23 | DĂNILĂ | GEORGE-MARIAN | 33 | HULUBEȘTI | GIURGIU | MIHALACHE | VALENTINA | 39 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
13 | 05.07.23 | DĂIȚEANU | MARIN-CRISTIAN | 27 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU | PASCU | DORINA-GEORGIANA | 27 | CRÂNGURI | GIURGIU |
14 | 12.07.23 | BIRLOIU | ALEXANDRU-ALIN | 28 | UZUNU | GIURGIU | STOINEȘTEANU | LAVINIA-MONICA | 22 | IANCULEȘTI | GIURGIU |
15 | 19.07.23 | OBRETIN | FLORIN-AUREL | 28 | HULUBEȘTI | GIURGIU | GRATII | NICOLETA | 27 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
16 | 19.07.23 | URSU | MARIN | 40 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | COMĂNEANU | RALUCA-IONELA | 29 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
17 | 09.08.23 | ȘERCĂU | AURELIAN-BOGDĂNEL | 41 | POPEȘTI-LEORDENI | ILFOV | ANTON | ALINA-MARIA | 39 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
18 | 09.08.23 | EREMIA | TUDOR-NICOLAE | 30 | UZUNU | GIURGIU | VIȘAN | CRISTINA-GEORGIANA | 24 | MIHAI BRAVU | GIURGIU |
19 | 23.08.23 | BĂNESARU | FLORIN | 35 | JILAVA | ILFOV | DOBRE | VALENTINA | 34 | VOLUNTARI | ILFOV |
20 | 23.08.23 | COMAN | ȘTEFAN-GHEORGHE | 31 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU | BIRLOIU | GIULIA-MIHAELA | 27 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU |
21 | 29.08.23 | PARACHE | MĂDĂLIN-ALIN | 29 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | PETRE | ELENA-CRISTINA | 23 | ROATA DE JOS | GIURGIU |
22 | 29.08.23 | CHIRICĂ | ANDREI | 27 | HULUBEȘTI | GIURGIU | NEAGU | ALINA-GEORGIANA | 22 | BERTEA | PRAHOVA |
23 | 30.08.23 | CRISTEA | DUMITRU-DANIEL | 32 | HULUBEȘTI | GIURGIU | VASILE | CRISTINA-MILICA | 19 | STOENEȘTI | GIURGIU |
24 | 06.09.23 | TUTULUȘ | STELIAN-IULIAN | 31 | UZUNU | GIURGIU | TĂNASE | CECILIA-MIHAELA | 31 | BUCUREȘTI | SECTOR 2 |
25 | 13.09.23 | BELDEA | ADRIAN-ALEXANDRU | 32 | NEHOIU | BUZĂU | GIUGIUNEA | ELENA-ALEXANDRA | 31 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
26 | 14.09.23 | POPA | FLORIN | 26 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | BABOI | SIMONA-MARIA | 31 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
27 | 20.09.23 | BĂRBULESCU | PAUL-ADRIAN | 46 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU | CREȚU | ȘTEFANIA-MARINELA | 36 | CRÂNGURI | GIURGIU |
28 | 27.09.23 | PILĂREASA | FLORIN-RĂZVAN | 37 | HULUBEȘTI | GIURGIU | DOBRE | FLORINELA-ANDREEA | 27 | TURNU MĂGURELE | TELEORMAN |
29 | 27.09.23 | REGEP | MARIAN-EMIL | 27 | HULUBEȘTI | GIURGIU | CIORÎCĂ | ANDREEA-ALEXANDRA | 29 | BUCUREȘTI | SECTOR 3 |
30 | 29.09.23 | IORDACHE | ION | 55 | HULUBEȘTI | GIURGIU | UNGUREANU | VIORICA | 55 | GĂEȘTI | DÎMBOVIȚA |
31 | 04.10.23 | IONAȘCU | FLORIN-NICUȘOR | 25 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | VASILIU | ALEXANDRA-MIHAELA | 20 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
32 | 10.10.23 | SIMA | MARIUS-NINEL | 22 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | ȘTEFAN | ROXANA | 19 | FRĂTEȘTI | GIURGIU |
33 | 25.10.23 | REGEP | ALEXANDRU-MARIUS | 30 | HULUBEȘTI | GIURGIU | STAN | ELENA-IONELA | 22 | UZUNU | GIURGIU |
34 | 01.11.23 | PREDA | GHEORGHE | 51 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | OCHEA | IOANA | 44 | SF.GHEORGHE | IALOMIȚA |
35 | 22.11.23 | ȘANDOR | MARIUS-NICOLAE | 28 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | LÎNĂ | ALEXANDRA-VASILICA | 25 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
36 | 29.11.23 | ȘTEFAN | NICU | 55 | HULUBEȘTI | GIURGIU | TEODORESCU | RODICA | 48 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
Publicatii din anul 2022
Nr crt | Data afişării | DOMNUL | DOAMNA / DOMNISOARA | ||||||||
Nume | Prenume | Varsta | Domiciliu | Nume | Prenume | Varsta | Domiciliu | ||||
Localitate | Judet | Localitate | Judet | ||||||||
1 | 12.01.22 | CIOCÎRLAN | GEORGE | 36 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | BELIBOU | MIHAELA | 34 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
2 | 22.03.22 | ENE | MIHAI-VALENTIN | 24 | UZUNU | GIURGIU | BILCU | NICOLETA-LAURA | 25 | GIURGIU | GIURGIU |
3. | 25.03.22 | STAN | MARIUS-TUDOREL | 31 | PRUNDU | GIURGIU | MIHALACHE | ALEXENDRA-MIHAELA | 25 | UZUNU | GIURGIU |
4 | 18.04.22 | CHIVU | DĂNUȚ | 34 | HULUBEȘTI | GIURGIU | VĂDUVA | MIHAELA-LOREDANA | 33 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
5 | 28.04.22 | STANCIU | IONUȚ-MĂDĂLIN | 26 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | TIMOȘCA | ANDRADA-CECILIA | 26 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
6 | 05.05.22 | TRETIN | DOREL | 43 | HULUBEȘTI | GIURGIU | PETREA | ROZALIA | 43 | REȘIȚA | CASAȘ-SEVERIN |
7 | 22.06.22 | MIU | FLORIN-AUREL | 30 | HULUBEȘTI | GIURGIU | MIHAI | CRISTINA-GABRIELA | 23 | CREȚEȘTI | ILFOV |
8 | 06.07.22 | SACHELARIE | GEORGE-FLORIN | 24 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | VELICIU | ANTONIA | 20 | CRÂNGURI | GIURGIU |
9 | 13.07.22 | MANEA | LUCIAN | 38 | HULUBEȘTI | GIURGIU | DRĂGANA | RAMONA-IONELA | 32 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
10 | 21.07.22 | PUICĂLĂU | DRAGOȘ-CIPRIAN | 28 | HULUBEȘTI | GIURGIU | TUDOR | ANDREEA | 24 | BUCUREȘTI | SECTOR 4 |
11 | 27.07.22 | PIPEREA | ILIUȚĂ-ALEXANDRU | 25 | HULUBEȘTI | GIURGIU | MĂRIUȚĂ | DANA-MIRUNA | 21 | IANCULEȘTI | GIURGIU |
12 | 10.08.22 | GREJDAN | GEORGE | 42 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | BOBA | SORINA | 41 | GIURGIU | GIURGIU |
13 | 26.08.22 | NOVĂCEANU | ION | 85 | HULUBEȘTI | GIURGIU | TATU | IOANA | 83 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
14 | 31.08.22 | ȘTEFAN | ALEXANDRU-BOGDAN | 26 | BUCUREȘTI | SECTOR 3 | DĂNILĂ | CRISTINA-DANIELA | 31 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
15 | 01.09.22 | COMAN | MARIAN-MARCEL | 41 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | MIRON | NICOLETA | 35 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
16 | 01.09.22 | FLOREA | VASILE | 52 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | HUIDEȘ | MARIANA | 45 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
17 | 07.09.22 | CRÂNGAȘU | EDUARD-ALEXANDRU | 22 | BUCUREȘTI | SECTOR 4 | DRĂGHICI | ADRIANA-MIHAELA | 18 | CRÂNGURI | GIURGIU |
18 | 07.09.22 | STAN | GHEORGHE | 40 | UZUNU | GIURGIU | MARIN | GABRIELA-MIHAELA | 36 | UZUNU | GIURGIU |
19 | 07.09.22 | DUMITRESCU | DUMITRU | 31 | UZUNU | GIURGIU | PETRE | GINA-MARIANA | 30 | LUCIENI | DÎMBOVIȚA |
20 | 14.09.22 | BOGDAN | COSTEL-MĂDĂLIN | 21 | HULUBEȘTI | GIURGIU | ROMAN | OANA-DENISA | 19 | BUCUREȘTI | SECTOR 4 |
21 | 20.09.22 | MOȚOI | GEORGE-VALENTIN | 29 | HULUBEȘTI | GIURGIU | CĂLIN | DANIELA-MIRELA | 27 | AFUMAȚI | ILFOV |
22 | 05.10.22 | TĂRTĂCAN | IONUȚ-GEORGE | 29 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | NEGOIȚĂ | ANDREEA-ELENA | 18 | CRÂNGURI | GIURGIU |
23 | 14.10.22 | DOBRICĂ | DANIEL-DUMITRU | 25 | MIHAI BRAVU | GIURGIU | BONTU | MARIA-GABRIELA | 20 | UZUNU | GIURGIU |
24 | 09.11.22 | PASCU | MIHAI | 35 | UZUNU | GIURGIU | PREDA | PETRUȚA-CRISTINA | 28 | BREAZA | BUZĂU |
25 | 21.11.22 | RIDICHE | DUMITRU | 48 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | RIDICHE | CAMELIA-MIRELA | 43 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
26 | 29.11.22 | DOBRIN | ADRIAN-FLORINEL | 30 | HULUBEȘTI | GIURGIU | MANEA | ANDRA-IONELA | 33 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
27 | 08.12.22 | TABLĂ | PAUL-BOGDAN | 24 | UZUNU | GIURGIU | ȘTEFAN | LAURA-IOANA | 19 | UZUNU | GIURGIU |
Publicatii din anul 2021
Nr crt | Data afişării | DOMNUL | DOAMNA / DOMNISOARA | ||||||||
Nume | Prenume | Varsta | Domiciliu | Nume | Prenume | Varsta | Domiciliu | ||||
Localitate | Judet | Localitate | Judet | ||||||||
1 | 15.01.21 | ȘTEFAN | FLORIN | 39 | UZUNU | GIURGIU | ȘTEFAN | FLORINA | 38 | UZUNU | GIURGIU |
2 | 03.03.21 | GHEORGHE | CORNEL-DANIEL | 33 | HULUBESTI | GIURGIU | MĂMĂLIGAN | AURELIA-IONELA | 32 | HULUBEȘTI | GIURGIU |
3. | 14.04.21 | ANDREI | FLORIN-MĂDĂLIN | 23 | UZUNU | GIURGIU | MANEA | IRINA-GEORGIANA | 23 | AD.COPĂCENI | GIURGIU |
4 | 05.05.21 | NEDEA | FLORIN-VALENTIN | 25 | HULUBESTI | GIURGIU | LEOPEA | CRISTINA-TEODORA | 20 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
5 | 26.05.21 | VLADU | MARIUS-GHEORGHE | 39 | PITEȘTI | ARGEȘ | MĂCĂILĂ | VIORICA-ELENA | 36 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
6 | 02.06.21 | PĂTRANA | RADU-THEODOR | 28 | HULUBEȘTI | GIURGIU | TOMA | ANDREEA-LILIANA | 26 | 1 DECEMBRIE | ILFOV |
7 | 02..06.21 | STOICA | CRISTINEL-DANIEL | 29 | POPEȘTI-LEORDENI | ILFOV | DRINĂ | MARIA | 29 | DOBROTEȘTI | TELEORMAN |
8 | 09.06.21 | PISICĂ | IONUȚ | 30 | HULUBEȘTI | GIURGIU | CONSTANTIN | DANIELA-ANDREEA | 20 | SEACA | TELEORMAN |
9 | 09.06.21 | LAZĂR | DORU-IONUȚ | 25 | UZUNU | GIURGIU | CHIȚESCU | GEORGIANA-MĂDĂLINA | 25 | UZUNU | GIURGIU |
10 | 08.07.21 | ȚUCULAN | IONEL | 61 | UZUNU | GIURGIU | BEȘLIU | ADRIANA | 52 | MALU | GIURGIU |
11 | 13.07.21 | SCARLAT | CRISTIAN-MARIAN | 29 | CHIAJNA | ILFOV | PASCARU | ROXANA | 26 | MUȘETEȘTI | GORJ |
12 | 14.07.21 | DUCU | LAURENȚIU-CONSTANTIN | 32 | DĂRĂȘTI-VLAȘCA | GIURGIU | STAN | IONELA | 26 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
13 | 21.07.21 | ROȘU | LAURENȚIU | 29 | UZUNU | GIURGIU | MIHALCEA | ANA-MARIA-CRISTINA | 20 | UZUNU | GIURGIU |
14 | 04.08.21 | NICULAE | NICOLAE | 48 | PLOIEȘTI | PRAHOVA | NEAGU | PETRUȚA | 44 | UZUNU | GIURGIU |
15 | 11.08.21 | ION | VICTOR | 37 | BUCUREȘTI | SECTOR 2 | MARIN | IULIANA | 29 | UZUNU | GIURGIU |
16 | 11.08.21 | POPA | ADRIAN-AUREL | 31 | HULUBEȘTI | GIURGIU | VLAD | CRISTINA | 26 | ȘTEFAN CEL MARE | CĂLĂRAȘI |
17 | 11.08.21 | PUICĂLĂU | MARIUS-CĂTĂLIN | 29 | HULUBEȘTI | GIURGIU | IBRAIM | SIBELCAM | 26 | CONSTANȚA | CONSTANȚA |
18 | 12.08.21 | SAVA | ALEXENDRU | 26 | CĂLUGĂRENI | GIURGIU | VAIDA | AUGUSTA-GABRIELA | 20 | BRAGADIRU | ILFOV |
19 | 18.08.21 | DUMITRESCU | MARIAN-GABRIEL | 36 | UZUNU | GIURGIU | AIOANEI | ELENA | 32 | BUCUREȘTI | SECTOR 2 |
20 | 30.08.21 | GURGUȘAN | GEORGE | 24 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU | MIHAI | MONALISA | 20 | CRUCEA DE PIATRĂ | GIURGIU |
21 | 31.08.21 | CIMPOEȘU | GABRIEL-PETRU | 47 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU | SANDU | CLAUDIA-CRISTINA | 52 | BRĂNIȘTARI | GIURGIU |
